AYLA
Sahabat baru keluarga.....
Ayla merupakan mobil murah terbaru yang ramah lingkungan buatan PT. Astra Daihatsu Motor (ADM). Ayla adalah produk yang lulus uji Regulasi pemerintah sebagai kendaraan Low Cost Green Car (LCGC). Ayla merupakan jawaban baru untuk Keluarga di Indonesia. Karena mobil ini memiliki harga yang relatif terjangkau untuk keluarga Ekonomi tengah. Ayla sangat cocok untuk dijadikan mobil pertama bagi keluarga muda.
Ayla memiliki beberapa Variant antara lain :

Type D MT/AT memiliki kelengkapan :
Type D+ MT/AT memiliki semua kelengkapan tipe D, ditambah :
Ekterior :
Function & Comfort :
|
Safety:
|

Type M MT/AT memiliki semua kelengkapan tipe D+, ditambah dengan :
Interior :
Function & Comfort :
|
Ekterior:
|

Type M Sporty memiliki semua kelengkapan tipe M, ditambah dengan :

Type X MT/AT memiliki semua kelengkapan tipe M, ditambah dengan :

Type X Elegant memiliki semua kelengkapan tipe X, ditambah dengan :
INTERIOR :


Dashboard Elegant
PILIHAN WARNA :

LIGHT BLUE

DARK GREY METALIC

CLASSIC SILVER METALIC

ULTRA BLACK SOLID

ICY WHITE

LIGHT BLUE SOLID
PAKET KREDIT AYLA
1. Lising Mandiri Tunas Finance
TYPE / OTR | Tenor | ADDB | |
Angs | TDP | ||
GRAN MAX MB 1.3 D | 12 | 9,145,000 | 34,550,000 |
24 | 5,139,000 | 34,650,000 | |
36 | 3,821,000 | 34,750,000 | |
129,800,000 | 48 | 3,186,000 | 34,850,000 |
60 | 2,604,000 | 41,340,000 | |
GRAN MAX MB 1.3 D FF | 12 | 9,596,000 | 36,150,000 |
24 | 5,392,000 | 36,250,000 | |
36 | 4,009,000 | 36,350,000 | |
136,200,000 | 48 | 3,343,000 | 36,450,000 |
60 | 2,732,000 | 43,260,000 | |
GRAN MAX MB 1.5 D PS | 12 | 10,237,000 | 38,425,000 |
24 | 5,691,000 | 38,525,000 | |
36 | 4,233,000 | 38,625,000 | |
145,300,000 | 48 | 3,531,000 | 38,725,000 |
60 | 2,885,000 | 45,990,000 |
*) DP diatas belum dipotong Discount
**) Perhitungan Kredit dapat disesuaikan dengan keinginan & kebutuhan anda..!
2. Lising ACC
OTR | TENOR | ANGSURAN | TDP |
GRAN MAX MB 1.3 D | |||
129,800,000 | 12 | 9,180,000 | 34,100,000 |
129,800,000 | 24 | 5,160,000 | 34,100,000 |
129,800,000 | 36 | 3,855,000 | 34,100,000 |
129,800,000 | 48 | 3,325,000 | 34,100,000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF | |||
136,200,000 | 12 | 9,630,000 | 35,700,000 |
136,200,000 | 24 | 5,415,000 | 35,700,000 |
136,200,000 | 36 | 4,045,000 | 35,700,000 |
136,200,000 | 48 | 3,490,000 | 35,700,000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS | |||
145,300,000 | 12 | 10,275,000 | 37,975,000 |
145,300,000 | 24 | 5,775,000 | 37,975,000 |
145,300,000 | 36 | 4,315,000 | 37,975,000 |
145,300,000 | 48 | 3,725,000 | 37,975,000 |
*) DP diatas belum dipotong Discount
**) Perhitungan Kredit dapat disesuaikan dengan keinginan & kebutuhan anda..!
**) Perhitungan Kredit dapat disesuaikan dengan keinginan & kebutuhan anda..!
No comments:
Post a Comment