Pilihan Lengkap Bikin Bisnis Makin Mantap!

LEBIH TAHAN BANJIR
Lebih tahan terhadap banjir dibandingkan kendaraan sekelasnya.
BAK LUAS
Bak Paling Luas di kelasnya
KABIN LUAS
Posisi tuas transmisi padacenter cluster memberi ruang gerak yang bebas
1.3 DOHC & 1.5 DOHC VVT-I
Irit, bertenaga dan ramah lingkungan.
VENTILATED DISC BRAKE
Mencengkeram kuat saat pengereman
DOOR ARM REST
Sandaran tangan yang nyaman menyempurnakan perjalanan
CHASSIS KUAT
Paling tebal di kelasnya, mampu mengangkat berbagai macam barang.
BAK LUAS
Bak Paling Luas di kelasnya
EKSTERIOR :

SEMI BONNET
DESAIN AERODINAMIS DAN AMAN UNTUK PENGEMUDI

PICK UP 3 WAY
INTERIOR :

KAPASITAS 3 PENUMPANG (Satu-satunya dikelasnya yang mengangkut 3 penumpang)

POSISI PENGEMUDI
Kursi Ergonomis, Pengemudi lebih nyaman

KABIN LUAS
Posisi Tuas transmisi pada center cluster memberi ruang gerak yang lebih bebas.
VARIANT WARNA :

CLASSIC SILVER

ICY WHITE

SONIC BLUE

ULTRA BLACK
VARIANT & PRICE :

PICK UP BOX 1.3 DAN 1.5

PICK UP BAK 1.3 STD / 3 WAY
PICK UP 1.5 STD / 3 WAY OTR
PICK UP 1.5 ACPS
PAKET KREDIT PICKUP DAN BOX
Lising ACC
| OTR | TENOR | ANGSURAN | TDP |
| GRAN MAX PU 1.3 STD | |||
| 99,200,000 | 12 | 6,835,000 | 26,450,000 |
| 99,200,000 | 24 | 3,785,000 | 26,450,000 |
| 99,200,000 | 36 | 2,795,000 | 26,450,000 |
| 99,200,000 | 48 | 2,390,000 | 26,450,000 |
| GRAN MAX PU 1.3 3W | |||
| 99,200,000 | 12 | 6,835,000 | 26,450,000 |
| 99,200,000 | 24 | 3,785,000 | 26,450,000 |
| 99,200,000 | 36 | 2,795,000 | 26,450,000 |
| 99,200,000 | 48 | 2,390,000 | 26,450,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 STD | |||
| 114,650,000 | 12 | 7,895,000 | 30,312,500 |
| 114,650,000 | 24 | 4,375,000 | 30,312,500 |
| 114,650,000 | 36 | 3,235,000 | 30,312,500 |
| 114,650,000 | 48 | 2,760,000 | 30,312,500 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD | |||
| 103,900,000 | 12 | 7,155,000 | 27,625,000 |
| 103,900,000 | 24 | 3,965,000 | 27,625,000 |
| 103,900,000 | 36 | 2,930,000 | 27,625,000 |
| 103,900,000 | 48 | 2,500,000 | 27,625,000 |
| GRAN MAX PU 1.5 3W | |||
| 103,900,000 | 12 | 7,155,000 | 27,625,000 |
| 103,900,000 | 24 | 3,965,000 | 27,625,000 |
| 103,900,000 | 36 | 2,930,000 | 27,625,000 |
| 103,900,000 | 48 | 2,500,000 | 27,625,000 |
| GRAN MAX PU 1.5 AC PS | |||
| 110,400,000 | 12 | 7,605,000 | 29,250,000 |
| 110,400,000 | 24 | 4,210,000 | 29,250,000 |
| 110,400,000 | 36 | 3,115,000 | 29,250,000 |
| 110,400,000 | 48 | 2,660,000 | 29,250,000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 STD | |||
| 119,350,000 | 12 | 8,220,000 | 31,487,500 |
| 119,350,000 | 24 | 4,455,000 | 31,487,500 |
| 119,350,000 | 36 | 3,365,000 | 31,487,500 |
| 119,350,000 | 48 | 2,875,000 | 31,487,500 |
| GRAN MAX PU PS AC BOX 1.5 STD | |||
| 125,850,000 | 12 | 8,665,000 | 33,112,500 |
| 125,850,000 | 24 | 4,800,000 | 33,112,500 |
| 125,850,000 | 36 | 3,550,000 | 33,112,500 |
| 125,850,000 | 48 | 3,030,000 | 33,112,500 |
*) DP diatas belum dipotong Discount
**) Perhitungan Kredit dapat disesuaikan dengan keinginan & kebutuhan anda..!
**) Perhitungan Kredit dapat disesuaikan dengan keinginan & kebutuhan anda..!
No comments:
Post a Comment