Daihatsu All New Xenia Dengan Desain Exterior Interior Baru
Daihatsu All New Xenia Dengan Desain Exterior Interior Baru
EXTRA AIRBAG
Xenia kini dilengkapi dengan dual airbags yang sesuai dengan standart keamanan ASEAN NCAP.
KURSI LEBIH TEBAL
Kursi lebih tebal dengan motif baru memberikan kenyamanan extra untuk seluruh anggota keluarga.
3RD ROW SEAT BELT
Seat belt tipe ELR tersedia dalam setiap baris. Memberikan keamanan bagi setiap penumpang.(type M,X dan R)
AC DOUBLE BLOWER
Suhu lebih sejuk dan merata sampai baris belakang.(type X dan R)
INTERIOR SILVER ORNAMENT
Desain baru dengan silver ornament dibeberapa bagian sisi interior menambah kesan mewah dan elegan.(type M,X dan R)
Separate Sliding Seat
(Tipe M, X, dan R)
Kursi baris ke-2 dapat diatur maju-mundur secara terpisah disesuaikan dengan kebutuhan Anda
ALL NEW XENIA PLUS
All New Xenia tipe Plus dengan pilihan mesin 1.000 cc (D Plus) yang irit dan 1.300 cc (X Plus) yang bertenaga. All New Xenia tipe Plus sudah dilengkapi dengan kaca film, PSP (Paint and Sound Protection) dan Rust Protection serta kelengkapan standar berupa Electronic Power Steering (EPS), seat belt tipe ELR di setiap baris, sandaran kepala di baris ke-3, dan AC Double Blower (Tipe X Plus). Untuk menambah gaya berkendara Anda dan keluarga, All New Xenia tipe Plus juga dilengkapi berbagai aksesoris seperti:
ALL NEW XENIA DELUXE
All New Xenia tipe Deluxe hadir dengan pilihan mesin 1.000cc (M Deluxe) yang efisien dan 1.300 cc(R Deluxe) yang bertenaga. All New Xenia tipe Deluxe juga sudah dilengkapi dengan kaca film, PSP (Paint and Sound Protection) dan Rust Protection serta kelengkapan standar berupa Electronic Power Steering, seat belt tipe ELR di setiap baris, sandaran kepala di baris ke-3, Electric Outer Mirror, Tilt Steering (Tipe R Deluxe) dan AC Double Blower (Tipe R Deluxe). Untuk menambah gaya berkendara Anda dan keluarga, All New Xenia tipe Deluxe juga dilengkapi berbagai aksesoris seperti:
ALL NEW XENIA SPORTY
All New Xenia tipe Sporty hadir dengan pilihan mesin 1.000cc (M Sporty) yang efisien dan 1.300 cc(R Sporty) yang bertenaga. All New Xenia tipe Sporty juga sudah dilengkapi dengan kaca film, PSP (Paint and Sound Protection) dan Rust Protection serta kelengkapan standar berupa Electronic Power Steering, seat belt tipe ELR di setiap baris, sandaran kepala di baris ke-3, Electric Outer Mirror, Tilt Steering (Tipe R Sporty) dan AC Double Blower (Tipe R Sporty). Untuk melengkapi kenyamanan perjalanan Anda dengan gaya yang lebih tangguh, All New Xenia tipe Sporty juga dilengkapi berbagai aksesoris seperti:
ALL NEW XENIA ATTIVO
All New Xenia tipe Attivo dengan mesin 1.300 cc bertenaga, lebih stylish, modern dan iri, diciptakan untuk kenyamanan dan semakin gaya dalam berkendara. All New Xenia tipe Attivojuga dilengkapi berbagai aksesoris seperti:
SPESIFIKASI TEKNIS
|
All New Xenia
| ||||
D
|
M
|
X
|
R M/T
|
R A/T
| |
DIMENSI
| |||||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm)
|
4140 x 1660 x 1685
|
4140 x 1660 x 1695
| |||
Jarak Sumbu Roda (mm)
|
2655
| ||||
Jarak Pijak roda depan/belakang (mm)
|
1425 / 1435
| ||||
Tinggi dari tanah (mm)
|
190
|
200
| |||
BERAT
| |||||
Berat Kosong/Total Kendaraan (kg)
|
1005/1540
|
1030/1540
|
1050/1585
|
1065/1585
|
1080/1585
|
KAPASITAS TEMPAT DUDUK
|
7
| ||||
PERFORMA
| |||||
Radius putar minimum (mm)
|
4.6
|
4.7
| |||
MESIN
| |||||
Tipe
|
EJ-VE DOHC VVT-i
|
K3-VE DOHC VVT-i
| |||
Kapasitas silinder (cc)
|
989
|
1298
| |||
Jumlah silinder
|
3 silinder
|
4 silinder
| |||
Jumlah katup
|
12
|
16
| |||
Diameter x langkah (mm)
|
72,0 x 81,0
|
72,0 x 79,7
| |||
Tenaga maksimum (PS/rpm)
|
63/5600
|
92/6000
| |||
Torsi maksimum (kg-m/rpm)
|
9,2/3600
|
11,9/4400
| |||
Sistem bahan bakar
|
EFI
| ||||
Bahan bakar
|
Bensin Tanpa Timbal
| ||||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter)
|
45
| ||||
TRANSMISI
| |||||
Tipe
|
Manual, 5 kecepatan maju
|
Otomatis, 4 kecepatan maju
| |||
Perbandingan gigi
|
I .3,769
|
I .3,769
|
I .3,769
|
I .2,731
|
I . 2,731
|
II .2,045
|
II .2,045
|
II .2,04
|
II .1,526
|
II . 1,526
| |
III.1,457
|
III.1,457
|
III.1,376
|
III.1,000
|
III . 1,000
| |
IV.1,000
|
IV.1,000
|
IV.1,000
|
IV.0,696
|
IV . 0,696
| |
V .0,838
|
V .0,838
|
V .0,838
|
V . 0,838
| ||
R .4,128
|
R .4,128
|
R .4,128
|
R .2,290
|
R . 2,290
| |
Rasio gigi akhir
|
5.571
|
5.571
|
5.125
|
5.571
|
5.571
|
SISTEM KEMUDI
| |||||
Tipe
|
Rack & Pinion dengan Power Steering
| ||||
REM
| |||||
Depan/belakang/Rem parkir
|
Disc/Drum, Leading & Trailing / Mekanis pada rem belakang
| ||||
SUSPENSI
| |||||
Depan
|
Mac Pherson Struts dengan per keong
|
Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer Belakang
| |||
Belakang
|
5-5-link, rigid-axle dengan per keong
| ||||
BAN
|
165/80R13
|
185/70R14
| |||
Fitur & Perlengkapan
| |||||
Eksterior
| |||||
Grille Depan
|
body color
|
chrome
| |||
Pillar black out
|
-
|
√
|
-
|
√
|
√
|
Electric Outer Mirror
|
-
|
√
|
-
|
√
|
√
|
Wiper belakang
|
√
|
√
|
√
|
√
|
√
|
Outer Door Handle
|
grid type (body color)
| ||||
Back Door
|
with opener
| ||||
Interior
| |||||
Dashboard
|
2-tone (dark grey-grey)
|
2-tone (dark grey-beige)
| |||
Seat Color
|
Grey
|
Beige
|
Beige
|
Beige
|
Beige
|
Headlining
|
molded
| ||||
Door trim
|
molded
|
molded with fabric
|
molded with fabric
|
molded with fabric
|
molded with fabric
|
Quarter Trim
|
-
|
molded
| |||
Luggage & Decktrim
|
board
|
molded
| |||
AC register knob
|
√
|
√ (with chrome ornament)
| |||
Sun visor
|
√
|
√ (passenger side with mirror)
| |||
Function & Comfort
| |||||
Air Conditioner
|
single blower
|
double blower
| |||
Tilt steering
|
-
|
√
| |||
Power Window
|
√
| ||||
Tacho Meter
|
√
| ||||
Odo/Trip meter
|
digital
| ||||
Clock
|
digital (integrated in meter combination)
| ||||
Intermittent Wiper
|
√
|
√
|
√
|
√
|
√
|
One Touch Tumble
|
√ (2 nd row seat)
| ||||
Seat Slide Function
|
√ (1 st row seat)
|
√ (1 st & 2nd row seat)
| |||
Separate seat back (3rd row seat)
|
√ (50:50)
| ||||
Seat back pocket
|
-
|
√ (Driver & Passenger Side)
| |||
Safety
| |||||
TAF body
|
√
| ||||
Seat belt
|
√ (1st & 2nd row seat)
|
√ (1 st, 2nd & 3rd row seat)
| |||
Head rest
|
√
|
√ (1 st, 2nd & 3rd row seat)
|
Pilihan Warna ALL NEW XENIA

Classic Silver

Dark Grey Metalic

Dark Steel

Exotic Beige

Icy White

Light Blue

Midnight Black

Royal Red
PAKET KREDIT XENIA
1. Lising Mandiri Tunas Finance
TYPE / OTR | Tenor | ADDB | |
Angs | DP | ||
XENIA AIRBAG D MT 1.0 STD | 12 | 10,152,000 | 38,125,000 |
24 | 5,644,000 | 38,225,000 | |
36 | 4,198,000 | 38,325,000 | |
144,100,000 | 48 | 3,502,000 | 38,425,000 |
60 | 2,861,000 | 45,630,000 | |
XENIA AIRBAG D MT 1.0 PLUS | 12 | 10,561,000 | 39,575,000 |
24 | 5,871,000 | 39,675,000 | |
36 | 4,367,000 | 39,775,000 | |
149,900,000 | 48 | 3,643,000 | 39,875,000 |
60 | 2,976,000 | 47,370,000 | |
XENIA AIRBAG M MT 1.0 STD | 12 | 10,434,000 | 39,125,000 |
24 | 5,800,000 | 39,225,000 | |
36 | 4,314,000 | 39,325,000 | |
148,100,000 | 48 | 3,599,000 | 39,425,000 |
60 | 2,940,000 | 46,830,000 | |
XENIA AIRBAG M MT 1.0 DLX | 12 | 11,174,000 | 41,750,000 |
24 | 6,211,000 | 41,850,000 | |
36 | 4,577,000 | 41,950,000 | |
158,600,000 | 48 | 3,819,000 | 42,050,000 |
60 | 3,120,000 | 49,980,000 | |
XENIA AIRBAG M MT 1.0 SPORTY | 12 | 11,864,000 | 44,200,000 |
24 | 6,595,000 | 44,300,000 | |
36 | 4,860,000 | 44,400,000 | |
168,400,000 | 48 | 4,055,000 | 44,500,000 |
60 | 3,313,000 | 52,920,000 | |
XENIA AIRBAG X MT 1.3 STD | 12 | 11,181,000 | 41,775,000 |
24 | 6,215,000 | 41,875,000 | |
36 | 4,580,000 | 41,975,000 | |
158,700,000 | 48 | 3,822,000 | 42,075,000 |
60 | 3,122,000 | 50,010,000 | |
XENIA AIRBAG X MT 1.3 PLUS | 12 | 11,343,000 | 42,350,000 |
24 | 6,305,000 | 42,450,000 | |
36 | 4,646,000 | 42,550,000 | |
161,000,000 | 48 | 3,877,000 | 42,650,000 |
60 | 3,167,000 | 50,700,000 | |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 STD | 12 | 11,462,000 | 42,775,000 |
24 | 6,372,000 | 42,875,000 | |
36 | 4,695,000 | 42,975,000 | |
162,700,000 | 48 | 3,918,000 | 43,075,000 |
60 | 3,200,000 | 51,210,000 | |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 DLX | 12 | 12,167,000 | 45,275,000 |
24 | 6,764,000 | 45,375,000 | |
36 | 4,984,000 | 45,475,000 | |
172,700,000 | 48 | 4,159,000 | 45,575,000 |
60 | 3,397,000 | 54,210,000 | |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 SPORTY | 12 | 13,040,000 | 48,375,000 |
24 | 7,249,000 | 48,475,000 | |
36 | 5,342,000 | 48,575,000 | |
184,100,000 | 48 | 4,422,000 | 48,675,000 |
60 | 3,582,000 | 57,930,000 | |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 ATTIVO | 12 | 13,209,000 | 48,975,000 |
24 | 7,343,000 | 49,075,000 | |
36 | 5,411,000 | 49,175,000 | |
188,500,000 | 48 | 4,479,000 | 49,275,000 |
60 | 3,628,000 | 58,650,000 | |
XENIA AIRBAG R AT 1.3 DLX | 12 | 13,076,000 | 48,500,000 |
24 | 7,269,000 | 48,600,000 | |
36 | 5,356,000 | 48,700,000 | |
185,600,000 | 48 | 4,434,000 | 48,800,000 |
60 | 3,591,000 | 58,080,000 | |
XENIA AIRBAG R AT 1.3 SPORTY | 12 | 13,752,000 | 50,900,000 |
24 | 7,645,000 | 51,000,000 | |
36 | 5,633,000 | 51,100,000 | |
194,200,000 | 48 | 4,663,000 | 51,200,000 |
60 | 3,777,000 | 60,960,000 | |
XENIA AIRBAG R AT 1.3 ATTIVO | 12 | 13,935,000 | 51,550,000 |
24 | 7,746,000 | 51,650,000 | |
36 | 5,708,000 | 51,750,000 | |
198,800,000 | 48 | 4,725,000 | 51,850,000 |
60 | 3,827,000 | 61,740,000 |
*) DP diatas belum dipotong Discount
**) Perhitungan Kredit dapat disesuaikan dengan keinginan & kebutuhan anda..!
2. Lising ACC
**) Perhitungan Kredit dapat disesuaikan dengan keinginan & kebutuhan anda..!
2. Lising ACC
OTR | TENOR | ANGSURAN | TDP |
XENIA AIRBAG D MT 1.0 STD | |||
144,100,000 | 12 | 10,010,000 | 37,675,000 |
144,100,000 | 24 | 5,550,000 | 37,675,000 |
144,100,000 | 36 | 4,070,000 | 37,675,000 |
144,100,000 | 48 | 3,400,000 | 37,675,000 |
144,100,000 | 60 | 3,120,000 | 37,675,000 |
XENIA AIRBAG D MT 1.0 PLUS | |||
149,900,000 | 12 | 10,410,000 | 39,125,000 |
149,900,000 | 24 | 5,780,000 | 39,125,000 |
149,900,000 | 36 | 4,230,000 | 39,125,000 |
149,900,000 | 48 | 3,530,000 | 39,125,000 |
149,900,000 | 60 | 3,240,000 | 39,125,000 |
XENIA AIRBAG M MT 1.0 STD | |||
148,100,000 | 12 | 10,290,000 | 38,675,000 |
148,100,000 | 24 | 5,710,000 | 38,675,000 |
148,100,000 | 36 | 4,180,000 | 38,675,000 |
148,100,000 | 48 | 3,490,000 | 38,675,000 |
148,100,000 | 60 | 3,200,000 | 38,675,000 |
XENIA AIRBAG M MT 1.0 DLX | |||
158,600,000 | 12 | 11,020,000 | 41,300,000 |
158,600,000 | 24 | 6,080,000 | 41,300,000 |
158,600,000 | 36 | 4,440,000 | 41,300,000 |
158,600,000 | 48 | 3,710,000 | 41,300,000 |
158,600,000 | 60 | 3,400,000 | 41,300,000 |
XENIA AIRBAG M MT 1.0 SPORTY | |||
168,400,000 | 12 | 11,700,000 | 43,750,000 |
168,400,000 | 24 | 6,460,000 | 43,750,000 |
168,400,000 | 36 | 4,710,000 | 43,750,000 |
168,400,000 | 48 | 3,930,000 | 43,750,000 |
168,400,000 | 60 | 3,610,000 | 43,750,000 |
XENIA AIRBAG X MT 1.3 STD | |||
158,700,000 | 12 | 11,020,000 | 41,325,000 |
158,700,000 | 24 | 6,090,000 | 41,325,000 |
158,700,000 | 36 | 4,440,000 | 41,325,000 |
158,700,000 | 48 | 3,710,000 | 41,325,000 |
158,700,000 | 60 | 3,400,000 | 41,325,000 |
XENIA AIRBAG X MT 1.3 PLUS | |||
161,000,000 | 12 | 11,180,000 | 41,900,000 |
161,000,000 | 24 | 6,170,000 | 41,900,000 |
161,000,000 | 36 | 4,510,000 | 41,900,000 |
161,000,000 | 48 | 3,760,000 | 41,900,000 |
161,000,000 | 60 | 3,450,000 | 41,900,000 |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 STD | |||
162,700,000 | 12 | 11,300,000 | 42,325,000 |
162,700,000 | 24 | 6,240,000 | 42,325,000 |
162,700,000 | 36 | 4,550,000 | 42,325,000 |
162,700,000 | 48 | 3,800,000 | 42,325,000 |
162,700,000 | 60 | 3,490,000 | 42,325,000 |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 DLX | |||
172,700,000 | 12 | 12,000,000 | 44,825,000 |
172,700,000 | 24 | 6,620,000 | 44,825,000 |
172,700,000 | 36 | 4,830,000 | 44,825,000 |
172,700,000 | 48 | 4,030,000 | 44,825,000 |
172,700,000 | 60 | 3,700,000 | 44,825,000 |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 SPORTY | |||
185,100,000 | 12 | 12,860,000 | 47,925,000 |
185,100,000 | 24 | 7,100,000 | 47,925,000 |
185,100,000 | 36 | 5,180,000 | 47,925,000 |
185,100,000 | 48 | 4,310,000 | 47,925,000 |
185,100,000 | 60 | 3,940,000 | 47,925,000 |
XENIA AIRBAG R MT 1.3 ATTIVO | |||
187,500,000 | 12 | 13,020,000 | 48,525,000 |
187,500,000 | 24 | 7,190,000 | 48,525,000 |
187,500,000 | 36 | 5,250,000 | 48,525,000 |
187,500,000 | 48 | 4,360,000 | 48,525,000 |
187,500,000 | 60 | 3,990,000 | 48,525,000 |
XENIA AIRBAG R AT 1.3 DLX | |||
185,600,000 | 12 | 12,890,000 | 48,050,000 |
185,600,000 | 24 | 7,120,000 | 48,050,000 |
185,600,000 | 36 | 5,200,000 | 48,050,000 |
185,600,000 | 48 | 4,320,000 | 48,050,000 |
185,600,000 | 60 | 3,950,000 | 48,050,000 |
XENIA AIRBAG R AT 1.3 SPORTY | |||
195,200,000 | 12 | 13,560,000 | 50,450,000 |
195,200,000 | 24 | 7,480,000 | 50,450,000 |
195,200,000 | 36 | 5,460,000 | 50,450,000 |
195,200,000 | 48 | 4,540,000 | 50,450,000 |
195,200,000 | 60 | 4,150,000 | 50,450,000 |
XENIA AIRBAG R AT 1.3 ATTIVO | |||
197,800,000 | 12 | 13,740,000 | 51,100,000 |
197,800,000 | 24 | 7,580,000 | 51,100,000 |
197,800,000 | 36 | 5,540,000 | 51,100,000 |
197,800,000 | 48 | 4,600,000 | 51,100,000 |
197,800,000 | 60 | 4,210,000 | 51,100,000 |
*) DP diatas belum dipotong Discount
**) Perhitungan Kredit dapat disesuaikan dengan keinginan & kebutuhan anda..!
**) Perhitungan Kredit dapat disesuaikan dengan keinginan & kebutuhan anda..!
INFO PEMESANAN:
FLORA PUSPITA
081223478888 / 021-83812629
PIN BB : 765B1A4E / 29EBCD40
No comments:
Post a Comment